Prénom | Joseph | |
Nom de famille | BONNET | |
Profession | Cultivateur |
Père | Denis Joseph BONNET 32 (4 août 1806 - 17 mars 1867) | |
Mère | Marie Charlotte TEPPE 33 (9 janvier 1814) |
Union | Marie Julie Virginie PERDRIX 17 (31 mai 1860 - 1930) | |
Mariage | 19 décembre 1878 à l'âge de 29 ans | Marboz (le Tremblay), 01232, Ain, Rhône-Alpes, FRANCE | Enfant(s) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FIL LEGITIMATE_CHILD | ||
UST MARRIED |